団地分譲状況
state of allotment sale
会津美里町高田工業団地
※画像クリックで拡大表示できます
番地 | 企業名 | 用地面積(㎡) |
---|---|---|
3 | 大村紙業(株) | 2,799.17 |
9-1 | (有)湯島運輸 | 2,161.47 |
9-3 | 2,479.34 | |
78 | 2,426.71 | |
11 | (有)馬場鉄筋 | 2,005.35 |
12 | (株)オートセンターNAO | 2,295.24 |
80 | 3,423.97 | |
13-1 | (有)丸京 | 2,411.85 |
14 | (有)会津畜産 | 6,121.82 |
17 | (有)高田自動車商会 | 3,041.72 |
18-1 | 東北日紅(株) | 1,558.26 |
19-3 | 1,729.48 | |
19-4 | 459.28 | |
19-1 | (株)野尻金属 | 3,300.00 |
19-2 | 1,109.47 | |
20 | 6,600.00 | |
21 | 11,109.45 | |
76 | 福島県自動車整備振興会 | 2,960.25 |
77 | (有)やまぶき | 2,429.11 |
79 | (株)高田建材センター | 2,426.56 |
81 | 末廣酒造(株) | 20,000.00 |
86 | トーホクサービス(株) | 7,000.00 |
87 | (有)シバタ冷食 | 4,000.01 |
91-1 | (株)洸陽 | 1,047.92 |
91-2 | 佐藤漆器工芸 | 991.63 |
91-3 | 会津ヤクルト販売(株) | 694.26 |
92 | (有)前田建設 | 2,362.15 |
93 | (有)川島製材所 | 2,474.22 |
94 | JA会津よつば | 13,391.76 |
95 | JA全農福島 | 14,752.00 |
96-2 | 会津美里町消防署 | 3,499.87 |
96-3 | 商談中 | 4,500.00 |
96-4 | (株)古賀セミコンテクノロジー | 5,327.96 |
97 | (株)トーホク | 22,663.91 |
合計 | 165,554.19 | |
凡例について
● 工業用地・売渡地:黄色● 工業用地・未売地:ピンク● 道路:灰色● 水路:水色● 公園:緑色● 調整池:水色
|
通常価格 | 新規地元雇用採用(正職員雇用人数10人以上)、または1ha以上の用地購入の場合 |
10,000円/㎡ | 9,000円/㎡ |
会津美里町新鶴工業団地
番地 | 企業名 | 用地面積(㎡) |
---|---|---|
1 | (株)マルヤス工業 | 50,681.15 |
2-1 | 光明理化学工業(株) | 7,229.00 |
2-8 | 10,000.00 | |
2-3 | (有)紙屋商店 | 5,800.00 |
2-4 | 3,169.88 | |
2-5 | 第一通信工業(株) | 10,000.00 |
2-6 | 2,192.95 | |
合計 | 89,072.98 | |
凡例について
● 工業用地・売渡地:黄色● 道路:灰色● 調整池:水色
|
通常価格 | 新規地元雇用採用(正職員雇用人数10人以上)、または1ha以上の用地購入の場合 |
4,800円/㎡ | 4,500円/㎡ |