団地内企業一覧
company list
会津美里町高田工業団地
企業名 | 株式会社野尻金属 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里21番地 |
本社所在地 | 会津若松市門田町工業団地22番地 |
業種 | 非鉄金属製錬 |
主要製品 | 再生亜鉛 |
敷地面積 | 22,119㎡ |
用地取得年月日 | 平成9年11月 |
操業年月日 | 平成12年11月 |
企業URL | https://nzr.co.jp/ |
企業名 | 株式会社高田建材センター |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里79番地 |
本社所在地 | 同上 |
業種 | 販売・卸売業 |
主要製品 | 建築資材 |
敷地面積 | 2,427㎡ |
用地取得年月日 | 平成8年2月 |
操業年月日 | |
企業URL | http://www.office-web.jp/takadakenzai/ |
企業名 | 会津ヤクルト販売株式会社 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里91-3番地 |
本社所在地 | 会津若松市神指町大字黒川字湯川東177番地 |
業種 | 乳製品小売業 |
主要製品 | ヤクルト商品 |
敷地面積 | 694㎡ |
用地取得年月日 | 平成12年11月27日 |
操業年月日 | 平成13年7月11日 |
企業URL | https://www.yakult.co.jp/ |
企業名 | 末廣酒造株式会社 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里81番地 |
本社所在地 | 会津若松市日新町12番38号 |
業種 | 酒造業 |
主要製品 | 清酒 |
敷地面積 | 20,000㎡ |
用地取得年月日 | 平成7年10月23日 |
操業年月日 | 平成8年10月1日 |
企業URL | https://www.sake-suehiro.jp/ |
企業名 | 佐藤漆器工芸 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里91-2番地 |
本社所在地 | |
業種 | 製造業 |
主要製品 | 漆器 |
敷地面積 | 992㎡ |
用地取得年月日 | 平成10年11月 |
操業年月日 | 平成11年 |
企業URL |
企業名 | 有限会社丸京 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里13-1番地 |
本社所在地 | 同上 |
業種 | 製造業 |
主要製品 | 基盤組み立て |
敷地面積 | 2,412㎡ |
用地取得年月日 | 平成12年1月 |
操業年月日 | 平成12年 |
企業URL |
企業名 | 有限会社湯島運輸 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里9-3番地 |
本社所在地 | 南会津郡南会津町田部字下原205-9 |
業種 | 貨物自動車運送業 |
主要製品 | 運送 |
敷地面積 | 7,068㎡ |
用地取得年月日 | 平成11年3月 |
操業年月日 | 平成11年10月1日 |
企業URL | https://yushima-express.com/ |
企業名 | 有限会社馬場鉄筋 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里11番地 |
本社所在地 | 同上 |
業種 | 建設業 |
主要製品 | 鉄筋・加工・組立 |
敷地面積 | 2,005㎡ |
用地取得年月日 | 平成6年10月 |
操業年月日 | |
企業URL |
企業名 | 有限会社高田自動車商会 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里17番地 |
本社所在地 | 同上 |
業種 | 自動車整備業 |
主要製品 | 整備売上 |
敷地面積 | 3,042㎡ |
用地取得年月日 | 平成6年10月 |
操業年月日 | 平成10年7月1日 |
企業URL |
企業名 | 東北日紅株式会社 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里19-4番地 |
本社所在地 | 同上 |
業種 | 販売・卸売業 |
主要製品 | 肥料、農薬、農業資材 |
敷地面積 | 3,747㎡ |
用地取得年月日 | |
操業年月日 | 平成24年9月20日 |
企業URL |
企業名 | 有限会社シバタ冷食 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里87番地 |
本社所在地 | 同上 |
業種 | 食肉及び冷凍加工食品卸売業 |
主要製品 | |
敷地面積 | 4,000㎡ |
用地取得年月日 | |
操業年月日 | 平成25年1月7日 |
企業URL |
企業名 | トーホクサービス株式会社 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里86番地 |
本社所在地 | 同上 |
業種 | トンネル掘削機械リース・メンテナンス |
主要製品 | |
敷地面積 | 7,000㎡ |
用地取得年月日 | 平成8年2月 |
操業年月日 | 同上 |
企業URL | http://www.tsc-g.jp/ |
企業名 | 株式会社オートセンターNAO |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里12番地 |
本社所在地 | 同上 |
業種 | 再生資源収集運搬処理業 |
主要製品 | 廃自動車 |
敷地面積 | 2,295㎡ |
用地取得年月日 | 平成9年9月 |
操業年月日 | 昭和31年1月 |
企業URL | http://www.acnao.jp/ |
企業名 | 有限会社やまぶき |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里77番地 |
本社所在地 | 会津若松市門田町大字飯寺字村西601 |
業種 | 食品加工 |
主要製品 | きゃらぶき |
敷地面積 | 2,429㎡ |
用地取得年月日 | 平成8年2月 |
操業年月日 | |
企業URL |
企業名 | 大村紙業株式会社東北事業部 会津営業所 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里3番地 |
本社所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市甘沼163-1 |
業種 | 段ボールシート及びケース・ラベルなどの製造販売 |
主要製品 | 段ボールシート及びケース・ラベル包装資材 |
敷地面積 | 2,799㎡ |
用地取得年月日 | 平成6年10月 |
操業年月日 | 平成9年4月 |
企業URL | http://www.ohmurashigyo.co.jp/ |
企業名 | 有限会社川島製材所 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里93番地 |
本社所在地 | 会津美里町東尾岐馬場4200 |
業種 | 製材業 |
主要製品 | 建築資材 |
敷地面積 | 2,474㎡ |
用地取得年月日 | 平成8年2月 |
操業年月日 | |
企業URL |
企業名 | 株式会社洸陽 会津営業所 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里91-1番地 |
本社所在地 | 青森県八戸市大字河原木字後平5-44 |
業種 | 管工業 |
主要製品 | |
敷地面積 | 1,048㎡ |
用地取得年月日 | 平成14年3月 |
操業年月日 | |
企業URL |
企業名 | 有限会社前田建設 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里92番地 |
本社所在地 | 大沼郡会津美里町旭市川字上小川早伊435 |
業種 | 建設業型枠工事 |
主要製品 | |
敷地面積 | 2,362㎡ |
用地取得年月日 | 平成8年9月 |
操業年月日 | |
企業URL |
企業名 | 株式会社会津畜産 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里14番地 |
本社所在地 | 会津若松市西七日町 |
業種 | 食肉卸売業 |
主要製品 | 馬肉製品 |
敷地面積 | 6121.82㎡ |
用地取得年月日 | 平成19年11月13日 |
操業年月日 | 平成20年12月8日 |
企業URL | http://www.aizu-chikusan.com/ |
企業名 | 会津よつば農業協同組合 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里94番1 |
本社所在地 | 会津若松市扇町35番地1 |
業種 | 卸売業・小売業 |
主要製品 | 玄米等の穀類 |
敷地面積 | 13,392㎡ |
用地取得年月日 | 平成27年6月 |
操業年月日 | 平成27年12月 |
企業URL | https://aizuyotuba.jp/ |
企業名 | 全国農業協同組合連合会 福島県本部 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里95番 |
本社所在地 | 福島市飯坂町平野字三枚長1-1 |
業種 | 卸売業・小売業 |
主要製品 | 主食用玄米保管・販売 |
敷地面積 | 14,752㎡ |
用地取得年月日 | 平成28年3月 |
操業年月日 | 平成28年9月 |
企業URL | http://www.fs.zennoh.or.jp/ |
企業名 | 株式会社トーホク |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町字宮里97番 |
本社所在地 | 福島市会津若松市滝沢町5-51 トーホクビル3F |
業種 | 総合建設業 |
主要製品 | トンネル工事・運送 |
敷地面積 | 22,664㎡ |
用地取得年月日 | 令和3年3月8日 |
操業年月日 | 平成26年11月21日 |
企業URL | http://www.tsc-tohoku.com/company.html |
会津美里町新鶴工業団地
企業名 | 株式会社マルヤス工業 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町小沢字清水久保1番 |
本社所在地 | 神奈川県綾瀬市吉岡東3-2-30 |
業種 | 製造業 |
主要製品 | ベアリング加工 |
敷地面積 | 50,681㎡ |
用地取得年月日 | 平成17年7月 |
操業年月日 | 平成19年12月 |
企業URL |
企業名 | 有限会社紙屋商店 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町小沢字清水久保2-3 |
本社所在地 | 会津若松市真宮新町北四丁目2番地 |
業種 | 食料品製造業 |
主要製品 | こんにゃく、ところてん |
敷地面積 | 14,795㎡ |
用地取得年月日 | 平成24年9月25日 |
操業年月日 | 平成25年4月21日 |
企業URL |
企業名 | 第一通信工業株式会社 |
企業所在地 | 大沼郡会津美里町小沢字清水久保2-5 |
本社所在地 | 東京都調布市下石原1-54-1 |
業種 | 製造業(その他の製造業) |
主要製品 | シリコンインゴットブロック切断 |
敷地面積 | 12,192㎡ |
用地取得年月日 | 平成21年1月30日 |
操業年月日 | 平成25年8月1日 |
企業URL | http://zones.co.jp/ |
企業名 | 会津光明株式会社 |
企業所在地 | 会津美里町小沢字清水久保 |
本社所在地 | 川崎市高津区下野毛1丁目8番28号 |
業種 | 業務用機械器具製造業 |
主要製品 | 測定機器・警報機器の製造販売 |
敷地面積 | 17,229㎡ |
用地取得年月日 | 平成22年8月20日 |
操業年月日 | 平成23年11月1日 |
企業URL | http://www.komyokk.co.jp/kweb/aizukk.do?je=0 |